Aukland
1801 Census
Melding: Eit stort nyhende fredag 23.1 kl 9.15
Interessert i bok der du finn opplysningar om 10.000 menn fødde på
Vestlandet på slutten av 1600-talet?
-------------------------------------------------------------------
Sidan 5. desember 1995 er det blitt henta ut 3355266 dokument frå
1801-basen, av desse 1727 i dag.
------------------------------------------------------------------------
| 1801 Hielmeland | |||
| County | Parish | Sokn (subparish) | Farm/house |
| Stavanger | Hielmeland | Hielmeland | Øgland |
| First | Surname | Household | Age | Marital | |||
| name | position | status | Occupation | Sex | ANCESTOR | ||
| Gudmund | Jensen | Head | 30 | Married | Farmer | M | GGGG Grandfather |
| Eli | Johnsdtr | Wife | 23 | Married | K | GGGG Grandmother | |
| Jens | Gudmundsen | Child av head | 3 | Unmarried | M | GGGG Uncle | |
| Gudmund | Johnsen | Servant | 30 | Unmarried | Servant | M | |
| Helga | Olsdtr | Servant | 20 | Unmarried | Servant | K | |
| Jens | Jensen | Head | 27 | Unmarried | Farmer | M | |
| Ingebor | Thorsdtr | Servant | 16 | Unmarried | Servant | K | |
| Inger | Johnnesdtr | Perent of male head | 68 | Widowed | Retired farmer with pension from own farm | K | GGGGG Grandmother |
| Kari | Jensdtr | Brother/sister of male head | 24 | Unmarried | K | ||
| Ole | Johnsen | Head | 70 | Married | Cottar with land | M | GGGG Grandfather |
| Kari | Gudmundsdtr | Wife | 62 | Married | K | GGGG Grandmother | |
| Johne | Olsen | Grown child of head | 22 | Unmarried | M | ||
| Peder | Knudsen | Head | 46 | Married | Cottar with land | M | |
| Britha | Knudsdtr | Wife | 28 | Married | K | ||
| Knudt | Pedersen | Child av head | 8 | Unmarried | M | ||
| Erich | Pedersen | Child av head | 5 | Unmarried | M | ||
| Anna | Pedersdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | ||
| Peder | Hansen | Head | 50 | Married | Cottar with land | M | |
| Giertrud | Biørensdtr | Wife | 36 | Married | K | ||
| Biøren | Pedersen | Child av head | 8 | Unmarried | M | ||
| Hans | Pedersen | Child av head | 3 | Unmarried | M | ||
| Hans | Christophersen | Grown child of head | 18 | Unmarried | M | ||
| Thore | Thorsen | Head | 47 | Married | Cottar with land | M | |
| Anna | Michalsdtr | Wife | 44 | Married | K | ||
| Anna | Thorsdtr | Child av head | 11 | Unmarried | K | ||
| Michel | Michelsen | Servant | 7 | Unmarried | Servant | M | |
| Anna | Gundersdtr | Innerstar (lodger) | 78 | Widowed | Innerstar (lodger) | K | |
| Svend | Knudsen | Pauper | 48 | Widowed | Recipients of assistance | M | |
| Gauthe | Swendsen | Child | 8 | Unmarried | M | ||
| Johannes | Johnsen | Head | 26 | Married | Cottar with land | M | |
| Britha | Knudsdtr | Wife | 50 | Married | K | ||
| Reier | Gunnersen | Child av head | 8 | Unmarried | M | ||
| Kari | Reiersdtr | Child av head | 14 | Unmarried | K | ||
| Anna | Jacobsdtr | Innerstar (lodger) | 70 | Widowed | Innerstar (lodger) | K | |
| Johne | Pedersen | Head | 45 | Married | Cottar with land | M | |
| Giertrud | Olsdtr | Wife | 26 | Married | K | ||
| Ole | Johnsen | Child av head | 5 | Unmarried | M | ||
| Peder | Johnsen | Child av head | 1 | Unmarried | M |
Last revised: 15 Feb 98