Fuglesten
1801 Census
Melding: Me har no opna eit digitalt arkiv, med mykje interessert
materiale. Det må du sjå!
Interessert i bok der du finn opplysningar om 10.000 menn fødde på
Vestlandet på slutten av 1600-talet?
-------------------------------------------------------------------
Sidan 5. desember 1995 er det blitt henta ut 3571464 dokument frå
1801-basen, av desse 1238 i dag.
------------------------------------------------------------------------
| 1801 Jelsøe | |||
| County | Parish | Sokn (subparish) | Farm/house |
| Stavanger | Jelsøe | Jelsøe | Fuglesten |
| First | Surname | Household | Age | Marital | |||
| name | position | status | Occupation | Sex | ANCESTOR | ||
| Biørn | Andersen | Head | 29 | Married | Farmer | M | |
| Anna | Hermansdtr | Wife | 20 | Married | K | ||
| Kari | Biørnsdtr | Child av head | 1 | Unmarried | K | ||
| Salomon | Haaversen | Servant | 24 | Unmarried | Servant | M | |
| Rasmus | Rasmusen | Servant | 14 | Unmarried | Servant | M | |
| Astri | Rasmusdtr | Servant | 30 | Unmarried | Servant | K | |
| Laurentze | Siursdtr | Servant | 18 | Unmarried | Servant | K | |
| Christen | Ormsen | Head | 47 | Married | Farmer | M | |
| Liva | Larsdtr | Wife | 46 | Married | K | ||
| Orm | Christensen | Grown child of head | 25 | Unmarried | Soldier | M | |
| Brønla | Christensdtr | Grown child of head | 21 | Unmarried | K | ||
| Lars | Christensen | Grown child of head | 19 | Unmarried | Junior local administrative officers | M | |
| Christen | Christensen | Child av head | 15 | Unmarried | M | ||
| Ole | Christensdtr | Child av head | 14 | Unmarried | K | ||
| Malene | Christensdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | ||
| Eli | Christensdtr | Child av head | 7 | Unmarried | K | ||
| Gudmund | Christensen | Child av head | 4 | Unmarried | M | ||
| Siri | Olsdtr | Servant | 28 | Unmarried | Servant | K | |
| Jacob | Roldsen | Head | 49 | Married | Cottar with land | M | |
| Borgilla | Larsdtr | Wife | 36 | Married | K | ||
| Jacob | Roldsen | Grandchild | 5 | Unmarried | M | ||
| Anders | Levarsen | Head | 50 | Married | Cottar with land | M | GGGG Grandfather |
| Liva | Taraldsdtr | Wife | 43 | Married | K | GGGG Grandmother | |
| Tarald | Andersen | Child av head | 11 | Unmarried | M | GGGG Uncle | |
| Liva | Andersdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | GGGG Aunt | |
| Levar | Andersen | Child av head | 4 | Unmarried | M | GGGG Uncle | |
| Liva | Andersdtr | Child av head | 1 | Unmarried | K | GGGG Aunt | |
| Ole | Mikelsen | Head | 46 | Married | Cottar with land | M | |
| Goula | Pedersdtr | Wife | 43 | Married | K | ||
| Gonner | Olsen | Grown child of head | 19 | Unmarried | Soldier | M | |
| Anna | Olsdtr | Grown child of head | 16 | Unmarried | K | ||
| Peder | Olsen | Child av head | 8 | Unmarried | M | ||
| Ole | Olsen | Child av head | 5 | Unmarried | M | ||
| Siri | Olsdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | ||
| Tarald | Haaversen | Head | 27 | Married | Cottar with land | M | |
| Goula | Torbiørnsdtr | Wife | 25 | Married | K | ||
| Goula | Taraldsdtr | Child av head | 1 | Unmarried | K | ||
| Anna | Omundsdtr | Perent of male head | 60 | Widowed | K | ||
| Jone | Haaversen | Brother/sister of male head | 19 | Unmarried | M | ||
| Haaver | Haaversen | Brother/sister of male head | 16 | Unmarried | M | ||
| Knud | Jacobsen | Pauper | 55 | Divorced, separated | Recipients of assistance | M | |
| Johannes | Olsen | Head | 33 | Married | Cottar with land | M | |
| Magla | Torbiørnsdtr | Wife | 35 | Married | K | ||
| Ole | Johannesen | Child av head | 5 | Unmarried | M | ||
| Torbiørn | Johannesen | Child av head | 3 | Unmarried | M | ||
| Johannes | Johannesen | Child av head | 1 | Unmarried | M | ||
| Torbiørn | Siursen | Head | 68 | Married | Cottar without land | M | |
| Goula | Naversdtr | Wife | 70 | Married | K | ||
| Gunner | Naversen | Head | 67 | Widowed | Fisherman | M | |
| Ranveg | Knudsdtr | Head | 52 | Widowed | Cottar with land | K | |
| Inger | Jacobsdtr | Child av head | 12 | Unmarried | K | ||
| Anders | Christensen | Head | 32 | Widowed | Cottar without land | M | |
| Mari | Andersdtr | Child av head | 6 | Unmarried | K | ||
| Anna | Kieldsdtr | Other | 45 | Widowed | Daylabourer | K | |
| Rasmus | Olsen | Head | 65 | Married | Cottar with land | M | |
| Siri | Larsdtr | Wife | 50 | Married | K | ||
| Sicelle | Rasmusdtr | Grown child of head | 29 | Unmarried | K | ||
| Ole | Rasmusen | Grown child of head | 20 | Unmarried | Soldier | M | |
| Jonas | Rasmusen | Child av head | 10 | Unmarried | M | ||
| Ole | Rasmusen | Child av head | 5 | Unmarried | M | ||
| Omund | Omundsen | Head | 50 | Married | Cottar with land | M | |
| Mari | Olsdtr | Wife | 50 | Married | K | ||
| Hans | Omundsen | Grown child of head | 20 | Unmarried | M | ||
| Omund | Omundsen | Child av head | 9 | Unmarried | M | ||
| Ole | Omundsen | Child av head | 5 | Unmarried | M | ||
| Ole | Pedersen | Head | 25 | Married | Cottar with land | M | |
| Ragnild | Olsdtr | Wife | 40 | Married | K | ||
| Niels | Olsen | Child av head | 3 | Unmarried | M | ||
| Siri | Paulsdtr | Parent of female head | 80 | Widowed | Recipients of assistance | K | |
| Rold | Jacobsen | Head | 23 | Married | Cottar with land | M | |
| Gunvor | Torchildsdtr | Wife | 33 | Married | K | ||
| Torchild | Roldsen | Child av head | 2 | Unmarried | M |
Last revised: 15 Feb 98