Jelsøeland Strandstædet
1801 Census
Melding: Me har no opna eit digitalt arkiv, med mykje interessert
materiale. Det må du sjå!
Interessert i bok der du finn opplysningar om 10.000 menn fødde på
Vestlandet på slutten av 1600-talet?
-------------------------------------------------------------------
Sidan 5. desember 1995 er det blitt henta ut 3571853 dokument frå
1801-basen, av desse 1627 i dag.
------------------------------------------------------------------------
| 1801 Jelsøe | |||
| County | Parish | Sokn (subparish) | Farm/house |
| Stavanger | Jelsøe | Jelsøe | Jelsøeland Strandstædet |
| First | Surname | Household | Age | Marital | ||||
| name | position | status | Occupation | Comment | Sex | ANCESTOR | ||
| Anna Marie | Brodersen | Head | 66 | Widowed | Other occupation | fød lenth | K | |
| Søren | Svendsen | Servant | 27 | Married | Soldier | M | ||
| Johanna Maria | Jacobsdtr | Servant | 26 | Married | Servant | K | ||
| Marthea | Meyer | Head | 58 | Widowed | Other occupation | fød løfting | K | |
| Anne Marie | Meyer | Grown child of head | 21 | Unmarried | K | |||
| Svend | Andersen | Servant | 25 | Married | Soldier | M | ||
| Giertru | Thomasdtr | Servant | 27 | Married | Servant | K | ||
| Jannike | Herkam | Head | 70 | Unmarried | Recipients of assistance | jomfrue | K | |
| Ole | Andfindsen | Head | 48 | Married | Junior local administrative officer | M | ||
| Mari | Eriksdtr | Wife | 50 | Married | K | |||
| Gierge | Jangovertsdtr | Servant | 24 | Unmarried | Servant | K | ||
| Omund | Thomassen | Other | 16 | Unmarried | M | |||
| Rasmus | Rasmusen | Child | 11 | Unmarried | M | |||
| Thore | Mikelsen | Head | 30 | Married | Cottar without land | M | ||
| Karen | Ludvigsdtr | Wife | 33 | Married | K | |||
| Ludvig | Thorsen | Child av head | 7 | Unmarried | M | |||
| Anna Karine | Thorsdtr | Child av head | 5 | Unmarried | K | |||
| Michael | Thorsen | Child av head | 3 | Unmarried | M | |||
| Barbro Cicilia | Thorsdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | |||
| Evind | Halvorsen | Head | 49 | Married | Cottar without land | M | ||
| Magla | Olsdtr | Wife | 46 | Married | K | |||
| Halvor | Evindsen | Grown child of head | 23 | Unmarried | Soldier | M | ||
| Ole | Evindsen | Child av head | 12 | Unmarried | M | |||
| Evind | Evindsen | Child av head | 9 | Unmarried | M | |||
| Birtha | Evindsdtr | Child av head | 15 | Unmarried | K | |||
| Magdalena | Evindsdtr | Child av head | 6 | Unmarried | K | |||
| Anna | Evindsdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | |||
| Daniel | Danielsen | Head | 52 | Married | Cottar without land | M | ||
| Lisbeth | Gudmundsdtr | Wife | 52 | Married | K | |||
| Magrethe | Danielsdtr | Child av head | 15 | Unmarried | K | |||
| Laurentze | Danielsdtr | Child av head | 12 | Unmarried | K | |||
| Elisabeth | Danielsdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | |||
| Ole | Olsen | Servant | 30 | Unmarried | Servant | M | ||
| Ole | Simonsen | Head | 36 | Married | Cottar without land | M | ||
| Magrethe | Nielsdtr | Wife | 30 | Married | K | |||
| Lars | Andfindsen | Head | 52 | Married | Cottar without land | M | ||
| Laurentze | Iangovertsdtr | Wife | 34 | Married | K | |||
| Andfind | Larsen | Child av head | 7 | Unmarried | M | |||
| Jangovert | Larsen | Child av head | 4 | Unmarried | M | |||
| Knud | Larsen | Child av | 1 | Unmarried | M | |||
| Ingebor | Iversdtr | Servant | 16 | Unmarried | Servant | K | ||
| Daniel | Mikelsen | Head | 38 | Married | Cottar without land and fisherman | M | ||
| Siri | Osmundsdtr | Wife | 33 | Married | K | |||
| Osmund | Danielsen | Child av head | 9 | Unmarried | M | |||
| Michel | Danielsen | Child av head | 6 | Unmarried | M | |||
| Anna | Danielsdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | |||
| Thomas | Thomasen | Head | 71 | Married | Cottar without land | M | ||
| Eldri | Thorsdtr | Wife | 48 | Married | K | |||
| Thomas | Thomasen | Child av head | 8 | Unmarried | M | |||
| Thore | Thomasen | Child av head | 5 | Unmarried | M | |||
| Rasmus | Olsen | Head | 53 | Married | Cottar without land | M | ||
| Ingebor | Jacobsdtr | Wife | 50 | Married | K | |||
| Malene | Rasmusdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | |||
| Siri | Rasmusdtr | Child av head | 4 | Unmarried | K | |||
| Anna | Olsdtr | Wife | 70 | Widowed | Recipients of assistance | K | ||
| Johan | Jacobsen | Head | 50 | Married | Cottar without land and fisherman | M | ||
| Ingebor | Johannesdtr | Wife | 65 | Married | K | |||
| Thomas | Omundsen | Head | 54 | Married | Cottar without land | M | ||
| Magla | Larsdtr | Wife | 48 | Married | K | |||
| Siri | Thomasdtr | Child av head | 10 | Unmarried | K | |||
| Magla | Thomasdtr | Child av head | 4 | Unmarried | K | |||
| Osmund | Siursen | Head | 53 | Married | Cottar without land | M | ||
| Stenvor | Torgiersdtr | Wife | 56 | Married | K | |||
| Marthe | Paalsdtr | Head | 48 | Widowed | Recipients of assistance | K | ||
| Lars | Hermandsen | Child av head | 6 | Unmarried | M | |||
| Paal | Hermandsen | Child av head | 4 | Unmarried | M | |||
| Marthe | Siursdtr | Head | 47 | Widowed | Recipients of assistance | K | ||
| Siur | Haaversen | Child av head | 8 | Unmarried | M | |||
| Svend | Haaversen | Child av head | 4 | Unmarried | M | |||
| Johannes | Nielsen | Head | 51 | Married | Cottar without land | M | ||
| Agnete | Kieldsdtr | Wife | 57 | Married | K | |||
| Guri | Bodilsdtr | Other | 59 | Unmarried | Daylabourer | K | ||
| Knud | Knudsen | Head | 33 | Married | Cottar without land | M | GGGG Grandfather | |
| Siri | Jonsdtr | Wife | 41 | Married | K | GGGG Grandmother | ||
| Knud | Knudsen | Child av head | 2 | Unmarried | M | GGG Grandfather | ||
| Erik | Johansen | Head | 58 | Married | Cottar without land | M | ||
| Malene | Iversdtr | Wife | 38 | Married | K | |||
| Johannes | Eriksen | Grown child av head | 24 | Unmarried | Ship mate, master of small vessel | M | ||
| Johan Jacob | Fasting_eriksen | Grown child av head | 18 | Unmarried | M | |||
| Britha | Olsdtr | Perent of male head | 70 | Widowed | Recipients of assistance | K | ||
| Ragnild | Svendsdtr | Other | 56 | Unmarried | Daylabourer | K | ||
| Knud | Evindsen | Head | 67 | Widowed | Pensioners | M | ||
| Sicella | Knudsdtr | Grown child av head | 21 | Unmarried | K | |||
| Eli | Knudsdtr | Grown child av head | 31 | Unmarried | K | |||
| Eli | Olsdtr | Grandchild | 2 | Unmarried | K | |||
| Peder | Iversen | Head | 61 | Married | Cottar without land | M | ||
| Anna | Olsdtr | Wife | 50 | Married | K | |||
| Marith | Pedersdtr | Child av head | 4 | Unmarried | K | |||
| Ranveg | Johansdtr | Pauper | 80 | Divorced, separated | Recipients of assistance | K | ||
| Svend | Rasmusen | Head | 54 | Married | Cottar without land | M | ||
| Jøa | Eriksdtr | Wife | 54 | Married | K | |||
| Erik | Svendsen | Grown child av head | 19 | Unmarried | M | |||
| Siri | Svendsdtr | Grown child av head | 17 | Unmarried | K | |||
| Britha | Taraldsdtr | Head | 47 | Widowed | Daylabourer | K | ||
| Ranveg | Levarsdtr | Parent of female head | 66 | Widowed | Recipients of assistance | K | ||
| Jone | Johannesen | Other | 28 | Unmarried | Fisherman | M | ||
| Helga | Biørnsdtr | Head | 71 | Widowed | K | |||
| Lars | Larsen | Grown child av head | 33 | Unmarried | Recipients of assistance | M | ||
| Herman | Iversen | Head | 51 | Married | Cottar without land | M | ||
| Britha | Andersdtr | Wife | 47 | Married | K | |||
| Mallene | Nielsdtr | Head | 68 | Widowed | Recipients of assistance | K | ||
| Salomon | Jonsen | Head | 46 | Married | Cottar without land | M | ||
| Lisbeth | Ellingsdtr | Wife | 30 | Married | K | |||
| Guri | Salomonsdtr | Child av head | 7 | Unmarried | K | |||
| Ole | Omundsen | Head | 57 | Married | Cottar without land | M | ||
| Liva | Thorsdtr | Wife | 52 | Married | K | |||
| Christopher | Levarsen | Head | 27 | Married | Cottar without land | M | ||
| Kari | Olsdtr | Wife | 26 | Married | K | |||
| Omund | Christophersen | Child av head | 2 | Unmarried | M | |||
| Ole | Samuelsen | Head | 37 | Married | Cottar without land | M | ||
| Brønla | Knudsdtr | Wife | 34 | Married | K | |||
| Marthe | Olsdtr | Child av head | 10 | Unmarried | K | |||
| Birthe Marie | Olsdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | |||
| Birtha | Olsdtr | Child av | 8 | Unmarried | K | |||
| Johannes | Thorbiørnsen | Head | 53 | Married | Cottar with land | M | ||
| Herbor | Jonsdtr | Wife | 32 | Married | K | |||
| Britha | Johannesdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | |||
| Anna | Johannesdtr | Child av head | 6 | Unmarried | K | |||
| Martha | Johannesdtr | Child av head | 4 | Unmarried | K |
------------------------------------------------------------------------
Last revised: 15 Feb 98