Schaar
1801 Census
Melding: Me har no opna eit digitalt arkiv, med mykje interessert
materiale. Det må du sjå!
Interessert i bok der du finn opplysningar om 10.000 menn fødde på
Vestlandet på slutten av 1600-talet?
-------------------------------------------------------------------
Sidan 5. desember 1995 er det blitt henta ut 3415051 dokument frå
1801-basen, av desse 2077 i dag.
------------------------------------------------------------------------
| 1801 Hielmeland | |||
| County | Parish | Sokn (subparish) | Farm/house |
| Stavanger | Hielmeland | Hielmeland | Schaar |
| First | Surname | Household | Age | Marital | |||
| name | position | status | Occupation | Sex | ANCESTOR | ||
| Ole | Johansen | Head | 27 | Married | Farmer | M | |
| Inger | Jensdtr | Wife | 27 | Married | K | ||
| Johannes | Olsen | Child av head | 1 | Unmarried | M | ||
| Eli | Olsdtr | Child av head | 4 | Unmarried | K | ||
| Ole | Olsen | Servant | 17 | Unmarried | Servant | M | |
| Siver | Filupsen | Servant | 15 | Unmarried | Servant | M | |
| Martha | Halversdtr | Servant | 23 | Unmarried | Servant | K | |
| Ingebor | Pedersdtr | Servant | 14 | Unmarried | Servant | K | |
| Torbiørn | Pedersen | Innerstar (lodger) | 60 | Unmarried | Innerstar (lodger) | M | |
| Hans | Olsen | Head | 37 | Married | Cottar with land | M | GGG Grandfather |
| Aasa | Sørensdtr | Wife | 36 | Married | K | GGG Grandmother | |
| Borgele | Hansdtr | Child av head | 4 | Unmarried | K | GGG Aunt | |
| Halver | Olsen | Head | 54 | Married | Cottar with land | M | |
| Aasna | Jacobsdtr | Wife | 63 | Married | K |
Last revised: 15 Feb 98